发布时间:2023-05-08 查看次数:232
序号 | 主管部门名称 | 招聘单位名称 | 招聘单位简介 | 岗位类别 | 岗位名称 | 招聘人数 | 招聘条件 | 招聘单位咨询电话 | 备注 | |||||||
学历学位 条件 |
专业及代码 | 其他条件 | ||||||||||||||
学历 | 学位 | 专科 | 本科 | 研究生 | 是否允许以第二学位或辅修专业报考 | 户籍条件 | 其他条件 | |||||||||
1 | 正蓝旗卫生健康委员会 | 正蓝旗蒙医医院 | 正股级、公益一类、财政全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 临床医师(高校毕业生岗位) | 1 | 普通高等院校大学本科及以上 | 不限 | 临床医学100201K | 临床医学(不含护理学)1002 | 否 | 不限 | 详见简章 | ########### | 高校毕业生岗位 | |
2 | 正股级、公益一类、财政全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 影像医师 | 1 | 普通高等院校大学本科及以上 | 不限 |
医学影像学100203TK 放射医学100206TK 临床医学100201K |
放射医学100106 临床医学(不含护理学)1002 |
否 | 不限 | 详见简章 | ########### | 普通岗位 | |||
3 | 正蓝旗妇幼保健计划生育服务中心 | 正股级、公益一类、财政全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 临床医师 | 2 | 普通高等院校大学专科及以上 | 不限 | 临床医学620101K | 临床医学100201K | 临床医学(不含护理学)1002 | 否 | 不限 | 详见简章 | ########### | 普通岗位 | |
4 | 正蓝旗上都镇社区卫生服务中心 | 正股级、公益一类、财政全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 蒙医医师 | 1 | 普通高等院校大学专科及以上 | 不限 | 蒙医学620106K | 蒙医学100504K | 民族医学(蒙医学)100513 | 否 | 具有正蓝旗户籍(含参加高考且高考入学前为正蓝旗户籍),对在正蓝旗服务期满考核合格的项目人员不限户籍。 | 详见简章 | ########### | 普通岗位 | |
5 | 正蓝旗桑根达来镇中心卫生院 | 正股级、公益一类、财政全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 药师 | 1 | 普通高等院校大学专科及以上 | 不限 | 药学620301 | 药学100701 | 药学1007 | 否 | 不限 | 详见简章 | ########### | 普通岗位 | |
6 | 正股级、公益一类、财政全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 护士 | 1 | 普通高等院校大学专科及以上 | 不限 | 护理620201 | 护理学101101 |
护理学100209 护理1054 |
否 | 具有正蓝旗户籍(含参加高考且高考入学前为正蓝旗户籍),对在正蓝旗服务期满考核合格的项目人员不限户籍。 | 具有护士执业资格证 | 13191559178 | 普通岗位 | ||
7 | 正蓝旗卫生健康委员会 | 正蓝旗扎格斯台苏木卫生院 | 正股级、公益一类、财政全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 蒙医医师(高校毕业生岗位) | 1 | 普通高等院校大学专科及以上 | 不限 | 蒙医学620106K | 蒙医学100504K | 民族医学(蒙医学)100513 | 否 | 具有正蓝旗户籍(含参加高考且高考入学前为正蓝旗户籍),对在正蓝旗服务期满考核合格的项目人员不限户籍。 | 详见简章 | ########### | 高校毕业生岗位 |
8 | 正股级、公益一类、财政全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 蒙医医师 | 1 | 普通高等院校大学专科及以上 | 不限 | 蒙医学620106K | 蒙医学100504K | 民族医学(蒙医学)100513 | 否 | 具有正蓝旗户籍(含参加高考且高考入学前为正蓝旗户籍),对在正蓝旗服务期满考核合格的项目人员不限户籍。 | 详见简章 | ########### | 普通岗位 | ||
9 | 正蓝旗那日图苏木乌日图塔拉中心卫生院 | 正股级、公益一类、财政全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 蒙医医师(高校毕业生岗位) | 1 | 普通高等院校大学专科及以上 | 不限 | 蒙医学620106K | 蒙医学100504K | 民族医学(蒙医学)100513 | 否 | 具有正蓝旗户籍(含参加高考且高考入学前为正蓝旗户籍),对在正蓝旗服务期满考核合格的项目人员不限户籍。 | 详见简章 | ########### | 高校毕业生岗位 | |
10 | 正股级、公益一类、财政全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 临床医师 | 1 | 普通高等院校大学专科及以上 | 不限 | 临床医学620101K | 临床医学100201K | 临床医学(不含护理学)1002 | 否 | 不限 | 详见简章 | ########### | 普通岗位 | ||
11 | 正蓝旗五一种畜场卫生院 | 正股级、公益一类、财政全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 中医医师 | 1 | 普通高等院校大学专科及以上 | 不限 | 中医学620103K | 中医学100501k | 中医学1005 | 否 | 不限 | 详见简章 | ########### | 普通岗位 | |
12 | 正股级、公益一类、财政全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 护士 | 1 | 普通高等院校大学专科及以上 | 不限 | 护理620201 | 护理学101101 |
护理学100209 护理1054 |
否 | 具有正蓝旗户籍(含参加高考且高考入学前为正蓝旗户籍),对在正蓝旗服务期满考核合格的项目人员不限户籍。 | 具有护士执业资格证 | ########### | 普通岗位 | ||
13 | 正蓝旗赛音胡都嘎苏木中心卫生院 | 正股级、公益一类、财政全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 临床医师(高校毕业生岗位) | 1 | 普通高等院校大学专科及以上 | 不限 | 临床医学620101K | 临床医学100201K | 临床医学(不含护理学)1002 | 否 | 不限 | 详见简章 | ########### | 高校毕业生岗位 | |
14 | 正股级、公益一类、财政全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 药师 | 1 | 普通高等院校大学专科及以上 | 不限 | 药学620301 | 药学100701 | 药学1007 | 否 | 不限 | 详见简章 | ########### | 普通岗位 | ||
15 | 正蓝旗卫生健康委员会 | 正蓝旗赛音胡都嘎苏木杭哈拉卫生院 | 正股级、公益一类、财政全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 蒙医医师(高校毕业生岗位) | 1 | 普通高等院校大学专科及以上 | 不限 | 蒙医学620106K | 蒙医学100504K | 民族医学(蒙医学)100513 | 否 | 具有正蓝旗户籍(含参加高考且高考入学前为正蓝旗户籍),对在正蓝旗服务期满考核合格的项目人员不限户籍。 | 详见简章 | ########### | 高校毕业生岗位 |
16 | 正股级、公益一类、财政全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 药师 | 1 | 普通高等院校大学专科及以上 | 不限 | 药学620301 | 药学100701 | 药学1007 | 否 | 不限 | 详见简章 | ########### | 普通岗位 | ||
17 | 正蓝旗赛音胡都嘎苏木贺日斯台卫生院 | 正股级、公益一类、财政全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 药师(高校毕业生岗位) | 1 | 普通高等院校大学专科及以上 | 不限 | 药学620301 | 药学100701 | 药学1007 | 否 | 不限 | 详见简章 | ########### | 高校毕业生岗位 | |
18 | 正股级、公益一类、财政全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 蒙医医师 | 1 | 普通高等院校大学专科及以上 | 不限 | 蒙医学620106K | 蒙医学100504K | 民族医学(蒙医学)100513 | 否 | 具有正蓝旗户籍(含参加高考且高考入学前为正蓝旗户籍),对在正蓝旗服务期满考核合格的项目人员不限户籍。 | 详见简章 | ########### | 普通岗位 | ||
19 | 正股级、公益一类、财政全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 临床医师 | 1 | 普通高等院校大学专科及以上 | 不限 | 临床医学620101K | 临床医学100201K | 临床医学(不含护理学)1002 | 否 | 不限 | 详见简章 | ########### | 普通岗位 | ||
20 | 正蓝旗宝绍岱苏木中心卫生院 | 正股级、公益一类、财政全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 蒙医医师(高校毕业生岗位) | 1 | 普通高等院校大学专科及以上 | 不限 | 蒙医学620106K | 蒙医学100504K | 民族医学(蒙医学)100513 | 否 | 具有正蓝旗户籍(含参加高考且高考入学前为正蓝旗户籍),对在正蓝旗服务期满考核合格的项目人员不限户籍。 | 详见简章 | ########### | 高校毕业生岗位 | |
21 | 正股级、公益一类、财政全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 蒙医医师 | 1 | 普通高等院校大学专科及以上 | 不限 | 蒙医学620106K | 蒙医学100504K | 民族医学(蒙医学)100513 | 否 | 具有正蓝旗户籍(含参加高考且高考入学前为正蓝旗户籍),对在正蓝旗服务期满考核合格的项目人员不限户籍。 | 详见简章 | ########### | 普通岗位 | ||
22 | 正股级、公益一类、财政全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 检验员 | 1 | 普通高等院校大学专科及以上 | 不限 | 医学检验技术620401 | 医学检验技术101001 |
临床检验诊断学100208 医学技术(检验方向)1058 |
否 | 不限 | 详见简章 | ########### | 普通岗位 | ||
23 | 正股级、公益一类、财政全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 药师 | 1 | 普通高等院校大学专科及以上 | 不限 | 药学620301 | 药学100701 | 药学1007 | 否 | 不限 | 详见简章 | ########### | 普通岗位 |
招聘文章来源:http://www.xmpta.org.cn/zxzx/tzgg/202305/t20230506_2984341.html