时间:2024-12-19 栏目: 北京 浏览量:6
招聘科室 | 临床医学大数据研究中心 |
招聘岗位 | 研究助理 |
岗位类别 | 专业技术岗 |
招聘人数 | 2名 |
岗位职责 | 1.配合多模态大语言模型相关课题,包括课题运行流程管理,沟通支持,数据录入及疑问解决等; 2.课题项目沟通会议; 3.课题进度、质控、文件或计划更新的传达等; 4.课题文件归档保存。 |
应聘条件 | 1.本科及以上学历; 2.医药等相关专业; 3.身体健康,品格正直,作风严谨,积极主动,吃苦耐劳; 4.有团队合作精神,具备良好的沟通以及协调能力; 5.善于学习,有良好的钻研精神。 |
岗位待遇 | 按医院非在编员工薪酬标准发放。 |
应聘程序 1.接收应聘简历; 2.初步审核简历及资质; 3.面试; 4.面试通过者体检; 5.体检合格者录用。 | |
接收简历邮箱 | |
联系方式 | 15611963536 |
联系人 | 陶老师 |
备注说明 | 请应聘者提供个人基本信息、学习工作经历、联系方式,邮件标题请注明:应聘大数据中心+姓名。 |
发布日期 | 2024年12月19日 |
截止日期 | 2024年12月31日 文章来源:https://www.puh3.net.cn/info/4971/144961.htm tags标签: 临床医学 | 展开全文
地区:北京
相关信息
|