时间:2023-04-28 栏目: 广东 浏览量:254
2023北京中医药大学深圳医院(龙岗)招聘聘员的公告(广东)已发布,医药人才网为大家收集整理事业单位卫生系统招聘信息,提供相关备考电子版资料和辅导课程。更多卫生人才招聘信息,可点击广东卫生人才招聘栏目。
因工作需要,北京中医药大学深圳医院(龙岗)面向社会公开招聘工作人员85名,其中聘员75名,派遣制人员10名,具体岗位参见《北京中医药大学深圳医院(龙岗)2023年招聘岗位计划表》(见附件)。
应聘者经考核、试用合格后予以聘用。有意者请将个人简历、毕业证、学位证、职称证、资格证、执业证和身份证等相关证件扫描件通过邮箱在线投递。简历初步审查通过后,通知考核试用。
报名方式:采取网上报名方式,简历收集邮箱:w-lgqzyy-rsk@lg.gov.cn,为避免人员聚集,本次不接收现场报名。
报名截止时间:自公告发布之日起顺延5个工作日止。
联系人:张老师、吴老师
联系电话:详见附件
联系地址:北京中医药大学深圳医院(龙岗)科教楼4楼人事科412室
点击查看>>>
1.北京中医药大学深圳医院(龙岗)2023年招聘临聘人员岗位计划表
2.北京中医药大学深圳医院(龙岗)2023年招聘派遣人员岗位计划表
文章来源:http://www.lg.gov.cn/bmzz/wjj/xxgk/qt/tzgg/content/post_10563530.html
招聘单位:北京中医药大学深圳医院(龙岗) 填表日期:2023年3月31日 联系电话:0755-89911130 | |||||||||
序号 | 岗位名称 | 拟聘人数 | 最高年龄 | 专业 |
最低 学历 |
最低 学位 |
最低职称 | 与岗位有关的其它条件 | 备注 |
1 | 内科医师 | 3 | 35 | 中医学/中西医结合/临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 初级 | 普通高等教育学历;具有住院医师规范化培训合格证;应届毕业生或社会人员 | 内科方向:脾胃病、脑病、肾病、肝病、肺病、心病、风湿、内分泌、肿瘤、重症医学等 |
2 | 外科医师 | 3 | 35 | 中医学/中西医结合/临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 初级 | 普通高等教育学历;具有住院医师规范化培训合格证;应届毕业生或社会人员 | 外科 |
3 | 脑病科副主任医师 | 2 | 45 | 中医学/中西医结合/临床医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 副高级 | 普通高等教育学历;有神经介入资质优先 | |
4 | 心病科副主任医师 | 1 | 45 | 中医学/中西医结合/临床医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 副高级 | 普通高等教育学历;有冠脉介入和电生理二证资质优先 | |
5 | 重症监护室医师 | 2 | 35 | 中医学/中西医结合/临床医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 初级 | 普通高等教育学历;具有住院医师规范化培训合格证;如中级职称年龄放宽至40岁;如副高级职称年龄放宽至45岁。 | |
6 | 肺病科医师 | 1 | 35 | 中医学/中西医结合 | 硕士研究生 | 硕士 | 初级 | 普通高等教育学历;具有住院医师规范化培训合格证;如中级职称年龄放宽至40岁;如副高级职称年龄放宽至45岁。 | |
7 | 脑病科医师 | 1 | 35 | 中医学/中西医结合/临床医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 初级 | 普通高等教育学历;具有住院医师规范化培训合格证;如中级职称年龄放宽至40岁;如副高级职称年龄放宽至45岁。 | |
8 | 儿科医师 | 2 | 35 | 中医学/中西医结合/临床医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 初级 | 普通高等教育学历;具有住院医师规范化培训合格证;如中级职称年龄放宽至40岁;如副高级职称年龄放宽至45岁。 | |
9 | 普通外科医师 | 2 | 35 | 中医学/中西医结合/临床医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 初级 | 普通高等教育学历;具有住院医师规范化培训合格证;如中级职称年龄放宽至40岁;如副高级职称年龄放宽至45岁。 | |
10 | 神经外科医师 | 2 | 35 | 中医学/中西医结合/临床医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 初级 | 普通高等教育学历;具有住院医师规范化培训合格证;如中级职称年龄放宽至40岁;如副高级职称年龄放宽至45岁。 | |
11 | 血液肿瘤医师 | 1 | 35 | 中医学/中西医结合/临床医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 初级 | 普通高等教育学历;具有住院医师规范化培训合格证;如中级职称年龄放宽至40岁;如副高级职称年龄放宽至45岁。 | |
12 | 针灸科医师 | 1 | 35 | 中医学/针灸推拿学 | 硕士研究生 | 硕士 | 初级 | 普通高等教育学历;具有住院医师规范化培训合格证;如中级职称年龄放宽至40岁;如副高级职称年龄放宽至45岁。 | |
13 | 推拿科医师 | 2 | 35 | 中医学/针灸推拿学 | 硕士研究生 | 硕士 | 初级 | 普通高等教育学历;具有住院医师规范化培训合格证;如中级职称年龄放宽至40岁;如副高级职称年龄放宽至45岁。 | |
14 | 康复科医师 | 1 | 35 | 临床医学/康复医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 初级 | 普通高等教育学历;具有住院医师规范化培训合格证;如中级职称年龄放宽至40岁;如副高级职称年龄放宽至45岁。 | |
15 | 体检科眼科医师 | 1 | 35 | 中医五官科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 初级 | 普通高等教育学历;如中级职称年龄放宽至40岁;如副高级职称年龄放宽至45岁. | |
16 | 口腔科医师 | 2 | 35 | 口腔医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 初级 | 普通高等教育学历;具有住院医师规范化培训合格证;如中级职称年龄放宽至40岁;如副高级职称年龄放宽至45岁。 | |
17 | 影像科诊断医师 | 2 | 35 | 临床医学/ 影像医学与核医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 初级 | 普通高等教育学历;具有住院医师规范化培训合格证;如中级职称年龄放宽至40岁;如副高级职称年龄放宽至45岁。 | |
18 | 体检科超声医师 | 2 | 35 | 临床医学/ 影像医学与核医学 | 本科 | 学士 | 初级 | 普通高等教育学历;具有住院医师规范化培训合格证;如中级职称年龄放宽至40岁;如副高级职称年龄放宽至45岁。 | |
19 | 超声科医师 | 2 | 35 | 临床医学/ 影像医学与核医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 初级 | 普通高等教育学历;具有住院医师规范化培训合格证;如中级职称年龄放宽至40岁;如副高级职称年龄放宽至45岁。 | |
20 | 麻醉科医师 | 1 | 35 | 临床医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 初级 | 普通高等教育学历;具有住院医师规范化培训合格证;如中级职称年龄放宽至40岁;如副高级职称年龄放宽至45岁。 | |
21 | 病理科医师 | 1 | 35 | 临床医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 初级 | 普通高等教育学历;如中级职称年龄放宽至40岁;如副高级职称年龄放宽至45岁。 | |
22 | 全科医师 | 2 | 35 | 中医学/中西医结合 | 硕士研究生 | 硕士 | 初级 | 普通高等教育学历;具有全科医师规范化培训合格证;如中级职称年龄放宽至40岁;如副高级职称年龄放宽至45岁。 | |
23 | 影像科诊断主治医师 | 1 | 40 | 临床医学/ 影像医学与核医学 | 本科 | 学士 | 中级 | 普通高等教育学历;具有住院医师规范化培训合格证;如副高级职称年龄放宽至45岁。 | |
24 | 超声科主治医师 | 1 | 40 | 临床医学/ 影像医学与核医学 | 本科 | 学士 | 中级 | 普通高等教育学历;具有住院医师规范化培训合格证;如副高级职称年龄放宽至45岁。 | |
25 | 药学部中药师 | 2 | 35 | 中药学 | 硕士研究生 | 硕士 | 初级 | 普通高等教育学历;具有2年及以上药房工作经验。 | |
26 | 药学部西药师 | 1 | 35 | 药学 | 硕士研究生 | 硕士 | 初级 | 普通高等教育学历;具有2年及以上药房工作经验。 | |
27 | 中药煮散药房中药师 | 3 | 35 | 中药学 | 本科 | 学士 | 初级 | 普通高等教育学历;具有2年及以上药房工作经验。 | |
28 | 康复治疗师 | 5 | 35 |
康复治疗技术 中医学中西医结合/临床医学 |
本科 | 学士 | 初级 | 普通高等教育学历;如中医学、中西医结合、临床医学专业需要本科学历且具有执业医师资格;如中级职称年龄放宽至40岁。 | |
29 | 急诊科护士 | 3 | 30 | 护理类 | 本科 | 学士 | 初级 | 普通高等教育学历;如中级职称年龄放宽至40岁;如副高级职称年龄放宽至45岁;有急救工作经验优先。 | |
30 | 感染性疾病科护士 | 6 | 30 | 护理类 | 本科 | 学士 | 初级 | 普通高等教育学历;如中级职称年龄放宽至40岁;如副高级职称年龄放宽至45岁;有感染科工作经验者优先。 | |
31 | 血透室护士 | 1 | 30 | 护理类 | 本科 | 学士 | 初级 | 普通高等教育学历;如中级职称年龄放宽至40岁;如副高级职称年龄放宽至45岁;有一年及以上血透工作经验或持血透专科护士证优先。 | |
32 | 病区护士 | 10 | 30 | 护理类 | 本科 | 学士 | 初级 | 普通高等教育学历;如中级职称年龄放宽至40岁;如副高级职称年龄放宽至45岁;中医护理院校毕业优先。 | |
33 | 科教科干事 | 1 | 35 | 社会医学与卫生事业管理、公共管理、中医学、中西医结合 | 硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 普通高等教育学历;有科教工作经历优先。 | |
34 | 财务人员 | 2 | 35 | 会计学、审计学、工商管理 | 硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 普通高等教育学历;有财务工作经历优先。 | |
35 | 财务科成本会计 | 1 | 35 | 会计学、审计学、工商管理(会计方向) | 本科 | 学士 | 不限 | 普通高等教育学历;有成本核算工作经历优先。 | |
36 | 病案统计室干事 | 1 | 35 | 统计学专业、卫生信息学、病案信息学 | 本科 | 学士 | 不限 | 普通高等教育学历;有病案统计工作经历优先。 |
tags标签: 护士 | 护理 | 药学 | 药房 | 中药 | 药师 | 中药师 | 内科 | 外科 | 全科 | 口腔 | 儿科 | 眼科 | 五官 | 肿瘤 | 急诊科 | 麻醉 | 中医 | 中西医 | 病理 | 核医学 | 超声 | 临床医学 | 针灸推拿 | 中西医 | 康复治疗 | 影像医学与核医学 | 神经 | 重症医学 | 主任医师 | 主治医师 |